Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Salud

Coronavirus en Argentina: registran 254 muertes y 8.431 casos positivos en 24 horas

El ministerio de Salud confirmó un total de 13.053 muertes y 631.365 contagios de COVID-19.

El ministerio de Salud registró este domingo 254 muertes más por coronavirus en Argentina, lo que eleva a 13.053 el total de víctimas fatales en el país.


Además, confirmó otros 8.431 casos positivos en las últimas 24 horas. Con estos registros, suman 631.365 positivos en el país.


Desde el reporte emitido el domingo por la mañana, se notificaron 144 nuevas muertes: 88 hombres y 56 mujeres. Fueron 82 de la provincia de Buenos Aires, 5 de la Ciudad de Buenos Aires, 3 del Chaco, 8 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 6 de Jujuy, 1 de La Rioja, 4 de Mendoza, 11 de Salta, 4 de Santa Fe, 1 de Neuquén, 2 de Santiago del Estero y 15 de Tucumán.


DETALLE POR PROVINCIA (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 3.645 | 368.280

Ciudad de Buenos Aires 696 | 117.274

Catamarca 1 | 191

Chaco 65 | 7.410

Chubut 126 | 2.307

Córdoba 600 | 19.208

Corrientes 28 | 968

Entre Ríos 102 | 6.206

Formosa 0 | 101

Jujuy 255 | 14.150

La Pampa 21 | 568

La Rioja 260 | 3.750

Mendoza 590 | 18.850

Misiones 1 | 70

Neuquén 155 | 6.012

Río Negro 132 | 10.346

Salta 339 | 9.268

San Juan 8 | 472

San Luis 26 | 698

Santa Cruz 83 | 3.747

Santa Fe 877 | 26.395

Santiago del Estero 70 | 2.372

Tierra del Fuego** 79 | 3.197

Tucumán 272 | 9.525

Nacionales

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso