Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Información General

Se conocieron los resultados definitivos en Misiones tras el balotaje


Se dieron a conocer los resultados definitivos del balotaje presidencial en todos los municipios de Misiones, donde hubo 849.790 personas habilitadas para votar.


POSADAS. En Misiones sobre 849.790 habilitados, votaron 679.179, lo que representa el 79,92%. El candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, obtuvo 388.910 votos contra 280.762 que obtuvo el electo presidente y candidato del Frente “Cambiemos”, Mauricio Macri.


De los 75 municipios, Scioli triunfó en 72 y Macri en 3 (Posadas, Puerto Rico y Puerto Iguazú). Scioli obtuvo la mayor diferencia en el municipio de Mártires (84% a 15% con 69 puntos de ventaja) y Macri la obtuvo nada menos que en la capital, Posadas (54% a 44% con 10 puntos de diferencia).


DEPARTAMENTO CAPITAL - tres municipios

-Posadas—Macri 54 a 44% (96.249 a 78.651)

-Garupá—Scioli 58 a 40% (18.859 a 13.179)

-Fachinal—Scioli 63 a 37% (340 a 201)


DEPARTAMENTO ELDORADO - cinco municipios

-Eldorado—Scioli 55 a 44% (20.816 a 16.643 )

-Colonia Delicia—Scioli 72 a 25% (2.459 a 842)

-Colonia Victoria—Scioli 75 a 24% (1.391 a 451)

-9 de Julio—Scioli 65 a 34% (2.439 a 1.257)

-Santiago de Liniers—Scioli 60 a 37% (1.025 a 629)


DEPARTAMENTO OBERA – nueve municipios

-Oberá—Scioli 52 a 46% (20.679 a 18.266)

-Campo Ramón—Scioli 77 a 23% (3.720 a 1.091)

-Campo Viera—Scioli 66 a 32% (4.329 a 2.091)

-Colonia Alberdi—Scioli 72 a 27% (1.953 a 733)

-Los Helechos—Scioli 72 a 28% (1.959 a 752)

-Guaraní—Scioli 64 a 35% (2.246 a 1.214)

-General Alvear—Scioli 65 a 35% (657 a 353)

-San Martín—Scioli 73 a 24% (1.190 a 395)

-Panambí—Scioli 77 a 22% (2.661 a 778)


DEPARTAMENTO LEANDRO N.ALEM - ocho municipios

-Leandro N. Alem—Scioli 52 a 47% (9.770 a 8.850)

-Almafuerte—Scioli 82 a 16% (960 a 189)

-Arroyo del Medio—Scioli 76 a 23% (995 a 297)

-Caayarí—Scioli 65 a 34% (430 a 22)

-Cerro Azul—Scioli 64 a 34% (2.516 a 1.326)

-Dos Arroyos—Scioli 74 a 24% (1656 a 543)

-Gobernador López—Scioli 71 a 27% (1.020 a 391)

-Olegario Víctor Andrade—70 a 28% (Scioli 992 a

399)


DEPARTAMENTO MONTECARLO - tres municipios

-Montecarlo—Scioli 56 a 43% (8.022 a 6.226)

-Caraguatay—Scioli 67 a 33% (1.262 a 623)

-Puerto Piray—Scioli 56 a 43% (2.844 a 2.170)

DEPARTAMENTO APOSTOLES - cuatro municipios

-Apóstoles—Scioli 52 a 47% (9.511 a 8.619)

-Azara—Scioli 60 a 39% (1.535 a 991)

-San José—Scioli 67 a 32% (2.764 a 1.325)

-Tres Capones—Scioli 71 a 28% (613 a 244)

DEPARTAMENTO CANDELARIA - siete municipios

-Candelaria—Scioli 57 a 42% (4.852 a 3.636)

-Bonpland—Scioli 75 a 24% (1.201 a 392)

-Cerro Corá—Scioli 71 a 29% (899 a 366)

-Loreto—Scioli 81 a 17% (502 a 107)

-Mártires—Scioli 84 a 15% (643 a 113)

-Profundidad—Scioli 66 a 32% (Scioli 496 a 244)

-Santa Ana—Scioli 62 a 37% (2.176 a 1.291)


DEPARTAMENTO CONCEPCION DE LA SIERRA - dos

municipios

-Concepción de la Sierra—Scioli 62 a 37% (2.957 a

1.745)

-Santa María—Scioli 77 a 22 % (666 a 193)

DEPARTAMENTO SAN JAVIER—4 municipios

-San Javier—Scioli 61 a 37% (4.743 a 2.897)

-Florentino Ameghino—Scioli 67 a 30% (965 a 438)

-Itacuararé—Scioli 74 a 25% (1.467 a 500)

-Mojón Grande—Scioli 71 a 28% (914 a 365)


DEPARTAMENTO DE SAN IGNACIO – ocho municipios

-Jardín América—Scioli 58 a 41% (8.751 a 6.073)

-Colonia Polana—Scioli 70 a 29% (585 a 240)

Hipólito Irigoyen—Scioli 72 a 27% (1.196 a 450)

-Gobernador Roca—Scioli 66 a 33% (2.469 a 1.237)

-Corpus—Scioli 71 a 28% (1.582 a 628)

-General Urquiza—Scioli 77 a 23% (821 a 246)

-San Ignacio—Scioli 70 a 29% (4.990 a 2.035)

-Santo Pipó—Scioli 71 a 29% (2.720 a 1.102)


DEPARTAMENTO DE LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - seis municipios

-Puerto Rico—Macri 50 a 48% (6.236 a 5.918)

-Puerto Leoni—Scioli 79 a 20% (1.239 a 314)

-Capioví—Scioli 53 a 46% (2.224 a 1.935)

-El Alcázar—Scioli 62 a 36% (1.802 a 1.054)

-Garuhapé—Scioli 65 a 34% (3.279 a 1.699)

-Ruiz de Montoya—Scioli 53 a 47% (1.172 a 1.032)


DEPARTAMENTO DE CAINGUAS - tres municipios

-Aristóbulo del Valle—Scioli 72 a 27% (10.982 a 4.104)

-Campo Grande—Scioli 72 a 26% (5.816 a 2.126)

-Dos de Mayo—Scioli 68 a 30% (6.664 a 2.928)

DEPARTAMENTO DE 25 DE MAYO - tres municipios

-Alba Posse—Scioli 65 a 34% (3.430 a 1.772)

-Colonia Aurora—Scioli 72 a 27% (3.310 a 1262)

-25 de Mayo—Scioli 71 a 28% (4.886 a 1.900)

DEPARTAMENTO DE GUARANI - dos municipios

-El Soberbio—Scioli 82 a 17% (9.995 a 2.124)

-San Vicente—Scioli 62 a 36% (16.320 a 9.552)

DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - un municipio

-San Pedro—Scioli 78 a 21% (11.282 a 2.957)


DEPARTAMENTO DE GENERAL MANUEL BELGRANO - 3 municipios

-Bernardo de Irigoyen—Scioli 74 a % 25 (6.844 a 2.282)

-Andresito—Scioli 68 a 31% (6.192 a 2.807)

-San Antonio—Scioli 72 a 28% (3.714 a 1.426)


DEPARTAMENTO DE IGUAZÚ – cuatro municipios

-Puerto Iguazú—Macri 49,5 a 49% (13.603 a 13.461)

-Wanda—Scioli 64 a 35% (5.556 a 3.013)

-Libertad—Scioli 72 a 27% (2.826 a 1.072)

-Esperanza—Scioli 61 a 37% (6.129 a 3.726)


Fuente: Misiones Cuatro

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso